Factor families
Factor Explorer
All factor families are selected by default, starting 02-03-2006. Compare indices covering your selected dates; shorter histories are listed with their available start dates.
Factors
41 included · 3 excluded by dates · 44 match the factor/parent filters out of 44 indices. Only indices covering the entire selected period appear. Eligibility uses stored history, including backtests, rather than launch dates. Changing dates does not change your factor selections.
Excluded from this period:
- Nifty100 Quality 30 — history starts 01-10-2009, after your From date.
- Nifty500 Flexicap Quality 30 — history starts 01-10-2009, after your From date.
- Nifty50 Value 20 — history starts 01-01-2009, after your From date.
Index history and date eligibility
These are actual stored-data dates, including backtested history where available. Factor and parent filters determine which indices are selected. Only selected indices with history covering both date boundaries enter this screen.
| Nifty100 Alpha 30 | Included | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty100 Equal Weight | Included | 01-01-2003 | 28-10-2026 |
| Nifty100 Low Volatility 30 | Included | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty100 Quality 30 | Excluded | 01-10-2009 | 28-10-2026 |
| Nifty 100 | Included | 01-01-2003 | 28-10-2026 |
| Nifty200 Alpha 30 | Included | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty200 Momentum 30 | Included | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty200 Quality 30 | Included | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty 200 | Included | 01-01-2004 | 28-10-2026 |
| Nifty200 Value 30 | Included | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty500 Equal Weight | Included | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty500 Flexicap Quality 30 | Excluded | 01-10-2009 | 28-10-2026 |
| Nifty500 Growth 50 | Included | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty500 Low Volatility 50 | Included | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty500 Momentum 50 | Included | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 | Included | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty500 Multifactor MQVLv 50 | Included | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty500 Quality 50 | Included | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty 500 | Included | 01-01-1995 | 28-10-2026 |
| Nifty500 Value 50 | Included | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty50 Equal Weight | Included | 03-11-1995 | 28-10-2026 |
| Nifty 50 | Included | 30-06-1999 | 28-10-2026 |
| Nifty50 Value 20 | Excluded | 01-01-2009 | 28-10-2026 |
| Nifty Alpha 50 | Included | 31-12-2003 | 28-10-2026 |
| Nifty Alpha Low-Volatility 30 | Included | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Alpha Quality Low-Volatility 30 | Included | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Alpha Quality Value Low-Volatility 30 | Included | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty LargeMidcap 250 | Included | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Low Volatility 50 | Included | 31-12-2003 | 28-10-2026 |
| Nifty Microcap 250 | Included | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Midcap150 Momentum 50 | Included | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Midcap150 Quality 50 | Included | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Midcap 150 | Included | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 | Included | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty MidSmallcap 400 | Included | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Next 50 | Included | 08-11-2002 | 28-10-2026 |
| Nifty Quality Low-Volatility 30 | Included | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100 | Included | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Smallcap250 Quality 50 | Included | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Smallcap 250 | Included | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Top 10 Equal Weight | Included | 02-03-2006 | 28-10-2026 |
| Nifty Top 15 Equal Weight | Included | 02-03-2006 | 28-10-2026 |
| Nifty Top 20 Equal Weight | Included | 02-03-2006 | 28-10-2026 |
| Nifty Total Market Momentum Quality 50 | Included | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
- 1Nifty100 Alpha 30Included
- 2Nifty100 Equal WeightIncluded
- 3Nifty100 Low Volatility 30Included
- 4Nifty100 Quality 30Excluded
- 5Nifty 100Included
- 6Nifty200 Alpha 30Included
- 7Nifty200 Momentum 30Included
- 8Nifty200 Quality 30Included
- 9Nifty 200Included
- 10Nifty200 Value 30Included
- 11Nifty500 Equal WeightIncluded
- 12Nifty500 Flexicap Quality 30Excluded
- 13Nifty500 Growth 50Included
- 14Nifty500 Low Volatility 50Included
- 15Nifty500 Momentum 50Included
- 16Nifty500 Multicap Momentum Quality 50Included
- 17Nifty500 Multifactor MQVLv 50Included
- 18Nifty500 Quality 50Included
- 19Nifty 500Included
- 20Nifty500 Value 50Included
- 21Nifty50 Equal WeightIncluded
- 22Nifty 50Included
- 23Nifty50 Value 20Excluded
- 24Nifty Alpha 50Included
- 25Nifty Alpha Low-Volatility 30Included
- 26Nifty Alpha Quality Low-Volatility 30Included
- 27Nifty Alpha Quality Value Low-Volatility 30Included
- 28Nifty LargeMidcap 250Included
- 29Nifty Low Volatility 50Included
- 30Nifty Microcap 250Included
- 31Nifty Midcap150 Momentum 50Included
- 32Nifty Midcap150 Quality 50Included
- 33Nifty Midcap 150Included
- 34Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100Included
- 35Nifty MidSmallcap 400Included
- 36Nifty Next 50Included
- 37Nifty Quality Low-Volatility 30Included
- 38Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100Included
- 39Nifty Smallcap250 Quality 50Included
- 40Nifty Smallcap 250Included
- 41Nifty Top 10 Equal WeightIncluded
- 42Nifty Top 15 Equal WeightIncluded
- 43Nifty Top 20 Equal WeightIncluded
- 44Nifty Total Market Momentum Quality 50Included